Difference between revisions of "User:Tom Neiser"
From PhysWiki
Tom Neiser (Talk | contribs) |
Tom Neiser (Talk | contribs) |
||
| Line 361: | Line 361: | ||
!colspan="10" | HW | !colspan="10" | HW | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !Course |
!1 | !1 | ||
!2 | !2 | ||
| Line 373: | Line 373: | ||
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
| − | |EM | + | |EM 210A |
| − | | | + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] |
| − | | | + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] |
| − | | | + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] |
| − | | | + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] |
| − | | | + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] |
| − | | | + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] |
| − | | | + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] |
| − | | | + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] |
| − | | | + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] |
| + | |- | ||
| + | |EM 210B | ||
| + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] | ||
| + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] | ||
| + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] | ||
| + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] | ||
| + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] | ||
| + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] | ||
| + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] | ||
| + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] | ||
| + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] | ||
| + | |- | ||
| + | |QM 221A | ||
| + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] | ||
| + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] | ||
| + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] | ||
| + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] | ||
| + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] | ||
| + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] | ||
| + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] | ||
| + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] | ||
| + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] | ||
| + | |- | ||
| + | |QM 221B | ||
| + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] | ||
| + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] | ||
| + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] | ||
| + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] | ||
| + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] | ||
| + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] | ||
| + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] | ||
| + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] | ||
| + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] | ||
| + | |- | ||
| + | |StM 215A | ||
| + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] | ||
| + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] | ||
| + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] | ||
| + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] | ||
| + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] | ||
| + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] | ||
| + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] | ||
| + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] | ||
| + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] | ||
| + | |- | ||
| + | |CM 220 | ||
| + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] | ||
| + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] | ||
| + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] | ||
| + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] | ||
| + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] | ||
| + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] | ||
| + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] | ||
| + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] | ||
| + | |[[File:X_mark.svg.png|link=]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Revision as of 05:55, 18 July 2014
Hallo! Below is a list of problems that I completed in preparation for the Fall 2014 comprehensive exam.
| Official Q&A | List of unsolved problems | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Fall 2013.pdf | ||||||||||||||
| Fall 2012.pdf | ||||||||||||||
| Fall 2011.pdf | ||||||||||||||
| Fall 2010.pdf | ||||||||||||||
| Fall 2009.pdf | ||||||||||||||
| Fall 2008.pdf | |
|||||||||||||
| Spring 2008.pdf | ||||||||||||||
| Fall 2007.pdf | File:Yes check.png | |||||||||||||
| Spring 2007 | ||||||||||||||
| Fall 2006 | ||||||||||||||
| Spring 2006 | ||||||||||||||
| Fall 2005 | ||||||||||||||
| Spring 2005 | ||||||||||||||
| Fall 2004 | ||||||||||||||
| Spring 2004 | ||||||||||||||
| Fall 2003 | ||||||||||||||
| Spring 2003 | ||||||||||||||
| Fall 2002 | ||||||||||||||
| Spring 2002 | ||||||||||||||
| Fall 2001 | ||||||||||||||
| Spring 2001 | ||||||||||||||
| HW | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| EM 210A | |||||||||
| EM 210B | |||||||||
| QM 221A | |||||||||
| QM 221B | |||||||||
| StM 215A | |||||||||
| CM 220 | |||||||||